Brutvögel - Verwendete Abkürzungen
Artname (dt) | Artname (lat) | Deutsche Abkürzungen Aves nach OELKE (1968) | Deutsche Abkürzungen nach SÜDBECK et al. (2005) |
Adlerbussard | Buteo rufinus | Abu | Abu |
Alpenbraunelle | Prunella collaris | Ab | Ab |
Alpendohle | Pyrrhocorax graculus | Ad | Ad |
Alpenkrähe | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Ak | Ak |
Alpenschneehuhn | Lagopus mutus | | Ash |
Alpensegler | Apus melba | | As |
Alpenstrandläufer | Calidris alpina | Ap | Asl |
Amsel | Turdus merula | A | A |
Auerhuhn | Tetrao urogallus | | Ah |
Austernfischer | Haematopus ostralegus | Au | Au |
Bachstelze | Motacilla alba | Ba | Ba |
Bartmeise | Panurus biarmicus | Bam | Bam |
Basstölpel | Morus bassanus | Btö | Btö |
Baumfalke | Falco subbuteo | Bf | Bf |
Baumpieper | Anthus trivialis | Bp | Bp |
Bekassine | Gallinago gallinago | Be | Be |
Bergente | Aythya marila | Bg | Bg |
Bergfink | Fringilla montifringilla | Ber | Ber |
Berghänfling | Carduelis flavirostris | Bhf | Bhf |
Berglaubsänger | Phylloscopus bonelli | Bls | Bls |
Beutelmeise | Remiz pendulinus | Bem | Bem |
Bienenfresser | Merops apiaster | | Bie |
Bindenkreuzschnabel | Loxia leucoptera | | Bks |
Birkenzeisig | Carduelis flammea | Bir | Bz |
Birkhuhn | Tetrao tetrix | | Bih |
Bläßgans | Anser albifrons | Blg | Blg |
Blässralle | Fulica atra | Bh | Br |
Blaukehlchen (Rotstern.) | Luscinia svecica | Blkr | Blk |
Blaumeise | Parus caeruleus | Bm | Bm |
Blaumerle | Monticola solitarius | Bme | Bme |
Blauracke | Coracias garrulus | | Blr |
Brachpieper | Anthus campestris | Br | Brp |
Brandgans | Tadorna tadorna | Bra | Brg |
Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | Brs | Bss |
Braunkehlchen | Saxicola rubetra | Bk | Bk |
Brautente | Aix sponsa | | Bre |
Bruchwasserläufer | Tringa glareola | Bru | Bwl |
Buchfink | Fringilla coelebs | B | B |
Buntspecht | Dendrocopos major | Bsp | Bs |
Chileflamingo | Phoenicopterus chilensis | | Cf |
Dohle | Corvus monedula | Do | Do |
Dompfaff (Gimpel) | Pyrrhula pyrrhula | D | Gim |
Doppelschnepfe | Gallinago media | Dop | Ds |
Dorngrasmücke | Sylvia communis | Dg | Dg |
Dreizehenmöwe | Rissa tridactyla | Dm | Dzm |
Dreizehenspecht | Picoides tridactylus | | Dzs |
Drosselrohrsänger | Acrocephalus arundinaceus | Dr | Drs |
Dunkelwasserläufer | Tringa erythropus | Dw | Dw |
Eichelhäher | Garrulus glandarius | Ei | Ei |
Eiderente | Somateria mollissima | Ed | Ed |
Eisente | Clangula hyemalis | Es | Es |
Eissturmvogel | Fulmarus glacialis | | Esv |
Eisvogel | Alcedo atthis | Ev | Ev |
Elster | Pica pica | E | E |
Erlenzeisig | Carduelis spinus | Ez | Ez |
Falkenraubmöwe | Stercorarius longicaudus | Fal | Fal |
Fasan | Phasianus colchicus | Fa | Fa |
Feldlerche | Alauda arvensis | Fl | Fl |
Feldschwirl | Locustella naevia | Fs | Fs |
Feldsperling | Passer montanus | Fe | Fe |
Felsentaube | Columba livia | Ft | Ft |
Fichtenkreuzschnabel | Loxia curvirostra | Fk | Fk |
Fischadler | Pandion haliaetus | Fd | Fia |
Fitis | Phylloscopus trochilus | F | F |
Flussregenpfeifer | Charadrius dubius | Frp | Frp |
Flussseeschwalbe | Sterna hirundo | Fw | Fss |
Flussuferläufer | Actitis hypoleucos | Fu | Ful |
Gänsegeier | Gyps fulvus | Gäg | Gäg |
Gänsesäger | Mergus merganser | Gän | Gäs |
Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla | Gb | Gb |
Gartengrasmücke | Sylvia borin | Gg | Gg |
Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus | Gr | Gr |
Gebirgsstelze | Motacilla cinerea | Ge | Ge |
Gelbspötter | Hippolais icterina | Gp | Gp |
Girlitz | Serinus serinus | Gl | Gi |
Goldammer | Emberiza citrinella | G | G |
Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | Go | Grp |
Grauammer | Miliaria calandra | Ga | Ga |
Graugans | Anser anser | Gra | Gra |
Graureiher | Ardea cinerea | Fr | Grr |
Grauschnäpper | Muscicapa striata | Gs | Gs |
Grauspecht | Picus canus | | Gsp |
Große Rohrdommel | Botaurus stellaris | Grd | Rod |
Großer Alexandersittich | Psittacula eupatria | | Asi |
Großer Brachvogel | Numenius arquata | Gbr | Gbv |
Großtrappe | Otis tarda | | Gt |
Grünfink | Carduelis chloris | Gf | Gf |
Grünlaubsänger | Phylloscopus trochiloides | | Grl |
Grünschenkel | Tringa nebularia | Grü | Güs |
Grünspecht | Picus viridis | Gü | Gü |
Habicht | Accipiter gentilis | Ha | Ha |
Habichtskauz | Strix uralensis | Hz | Hz |
Halsbandschnäpper | Ficedula albicollis | Hb | Hb |
Halsbandsittich | Psittacula krameri | | Hbs |
Hänfling | Carduelis cannabina | Hf | Hä |
Haselhuhn | Bonasa bonasia | | Has |
Haubenlerche | Galerida cristata | Hl | Hl |
Haubenmeise | Parus cristatus | Hm | Hm |
Haubentaucher | Podiceps cristatus | Hat | Ht |
Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros | Hr | Hr |
Haussperling | Passer domesticus | H | H |
Heckenbraunelle | Prunella modularis | He | He |
Heidelerche | Lullula arborea | Hei | Hei |
Heringsmöwe | Larus fuscus fuscus | Her | Her |
Höckerschwan | Cygnus olor | Hö | Hö |
Hohltaube | Columba oenas | Hot | Hot |
Kampfläufer | Philomachus pugnax | Ka | Ka |
Kanadagans | Branta canadensis | Kan | Kag |
Karmingimpel | Carpodacus erythrinus | | Kar |
Kernbeißer | Coccothraustes coccothraustes | KB | Kb |
Kiebitz | Vanellus vanellus | Ki | Ki |
Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | Kir | Kir |
Kiefernkreuzschnabel | Loxia pytyopsittacus | | Kks |
Klappergrasmücke | Sylvia curruca | Kg | Kg |
Kleiber | Sitta europaea | Kl | Kl |
Kleines Sumpfhuhn | Porzana parva | Ks | Ksh |
Kleinspecht | Dendrocopos minor | Ksp | Ks |
Knäkente | Anas querquedula | Kn | Kn |
Knutt | Calidris canutus canutus | Knt | Knt |
Kohlmeise | Parus major | K | K |
Kolbenente | Netta rufina | ke | Koe |
Kolkrabe | Corvus corax | Kra | Kra |
Kormoran | Phalacrocorax carbo | Kor | Ko |
Kornweihe | Circus cyaneus | Kw | Kw |
Kranich | Grus grus | Kch | Kch |
Krickente | Anas crecca | Kr | Kr |
Kuckuck | Cuculus canorus | Ku | Ku |
Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | Küs | Kss |
Lachmöwe | Larus ridibundus | La | Lm |
Lachseeschwalbe | Sterna nilotica | | Lss |
Löffelente | Anas clypeata | Lö | Lö |
Löffler | Platalea leucorodia | Lf | Lf |
Mandarinente | Aix galericulata | | Mae |
Mantelmöwe | Larus marinus | Mm | Mm |
Mariskensänger | Acrocephalus melanopogon | | rs |
Mauerläufer | Tichodroma muraria | Ml | Mrs |
Mauersegler | Apus apus | Ms | Ms |
Mäusebussard | Buteo buteo | Mb | Mb |
Meerstrandläufer | Calidris maritima | Mst | Mst |
Mehlschwalbe | Delichon urbica | M | M |
Merlin | Falco columbarius | Mer | Mer |
Misteldrossel | Turdus viscivorus | Mi | Md |
Mittelmeermöwe | Larus michahellis | | Mmm |
Mittelsäger | Mergus serrator | Mis | Mis |
Mittelspecht | Dendrocopos medius | Msp | Msp |
Mönchsgrasmücke | Sylvia atricapilla | Mg | Mg |
Moorente | Aythya nyroca | Mo | Moe |
Nachtigall | Luscinia megarhynchos | N | N |
Nachtreiher | Nycticorax nycticorax | Nr | Nr |
Nandu | Rhea americana | nan | Nan |
Nebelkrähe | Corvus corone cornix | Ne | Nk |
Neuntöter | Lanius collurio | Nt | Nt |
Nilgans | Alopochen aegyptiacus | | Nig |
Odinshühnchen | Phalaropus lobatus | Od | Od |
Ohrenlerche | Eremophila alpestris | Ol | Ol |
Ohrentaucher | Podiceps auritus | Ot | Ot |
Orpheusgrasmücke | Sylvia hortensis | | Og |
Ortolan | Emberiza hortulana | Or | O |
Pfeifente | Anas penelope | Pf | Pfe |
Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | Ps | Ps |
Pirol | Oriolus oriolus | P | P |
Prachttaucher | Gavia arctica | Pt | Pt |
Purpurreiher | Ardea purpurea | Pu | Pr |
Rabenkrähe | Corvus corone corone | Ra | Rk |
Rallenreiher | Ardeola ralloides | Rr | Rr |
Raubseeschwalbe | Sterna caspia | Rbs | Rss |
Raubwürger | Lanius excubitor | Rw | Rw |
Rauchschwalbe | Hirundo rustica | R | Rs |
Raufußbussard | Buteo lagopus | Rb | Rb |
Raufußkauz | Aegolius funereus | Rz | Rfk |
Rebhuhn | Perdix perdix | Re | Re |
Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | Rbr | Rbr |
Reiherente | Aythya fuligula | Rei | Rei |
Ringdrossel | Turdus torquatus | Rdr | Rdr |
Ringelgans | Branta bernicla | Rig | Rig |
Ringeltaube | Columba palumbus | Rt | Rt |
Rohrammer | Emberiza schoeniclus | Ro | Ro |
Rohrschwirl | Locustella luscinioides | Ros | Rsc |
Rohrweihe | Circus aeruginosus | Row | Row |
Rosaflamingo | Phoenicopterus roseus | | Rfl |
Rostgans | Tadorna ferruginea | Rg | Rg |
Rotdrossel | Turdus iliacus | Rd | Rd |
Rötelfalke | Falco naumanni | Röt | Röt |
Rotfußfalke | Falco vespertinus | Rff | Rff |
Rothalstaucher | Podiceps grisegena | Rht | Rht |
Rotkehlchen | Erithacus rubecula | Rk | R |
Rotkehlpieper | Anthus cervinus | Rkp | Rkp |
Rotkopfwürger | Lanius senator | Rkw | Rkw |
Rotmilan | Milvus milvus | Rm | Rm |
Rotschenkel | Tringa totanus totanus | Rs | Ros |
Saatgans | Anser fabalis | Sga | Sag |
Saatkrähe | Corvus frugilegus | Sa | Sa |
Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | SB | Sb |
Saker Würgfalke | Falco cherrug | | Wüf |
Sanderling | Calidris alba | San | San |
Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | Srp | Srp |
Schafstelze | Motacilla flava | St | St |
Schellente | Bucephala clangula | Sl | Sl |
Schilfrohrsänger | Acrocephalus schoenobaenus | Sr | Sr |
Schlagschwirl | Locustella fluviatilis | Ssw | Ssc |
Schlangenadler | Circaetus gallicus | Sla | Sla |
Schleiereule | Tyto alba | Se | Se |
Schmarotzerraubmöwe | Stercorarius parasiticus | Srm | Srm |
Schnatterente | Anas strepera | Sn | Sn |
Schneeammer | Plectrophenax nivalis | Sna | Sna |
Schneefink | Montifrigilla nivalis | | Sns |
Schreiadler | Aquila pomarina | Sre | Sra |
Schwanzmeise | Aegithalos caudatus | Sm | Sm |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | Sht | Sht |
Schwarzkehlchen | Saxicola torquata | Sk | Swk |
Schwarzkopfmöwe | Larus melanocephalus | Skm | Skm |
Schwarzkopf-Ruderente | Oxyura jamaicensis | | Ske |
Schwarzmilan | Milvus migrans | Swm | Swm |
Schwarzschwan | Cygnus atratus | | Ssw |
Schwarzspecht | Dryocopus martius | Ssp | Ssp |
Schwarzstorch | Ciconia nigra | Ss | Sst |
Seeadler | Haliaeetus albicilla | Sea | Sea |
Seeregenpfeifer | Charadrius alexandrinus | Ser | Ser |
Seggenrohrsänger | Acrocephalus paludicola | Seg | Seg |
Seidenreiher | Egretta garzetta | Sed | Sre |
Seidensänger | Cettia cetti | | Ssä |
Seidenschwanz | Bombycilla garrulus | Sei | Sei |
Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea | Sis | Sis |
Silbermöwe | Larus argentatus | Sil | Sim |
Silberreiher | Casmerodius albus | | Sir |
Singdrossel | Turdus philomelos | Si | Sd |
Singschwan | Cygnus cygnus | Siw | Sis |
Skua | Stercorarius skua | Sku | Sku |
Sommergoldhähnchen | Regulus ignicapillus | Sg | Sg |
Spatelraubmöwe | Stercorarius pomarinus | Spa | Spa |
Sperber | Accipiter nisus | Sp | Sp |
Sperbergrasmücke | Sylvia nisoria | Spg | Sgm |
Sperlingskauz | Glaucidium passerinum | Spz | Spk |
Spießente | Anas acuta | Spi | Spe |
Spornpieper | Anthus novaeseelandiae | Spp | Spp |
Sprosser | Luscinia luscinia | Spr | Spr |
Star | Sturnus vulgaris | S | S |
Steinadler | Aquila chrysaetos | Sta | Sta |
Steinhuhn | Alectoris graeca | | Sth |
Steinkauz | Athene noctua | Sz | Stk |
Steinrötel | Monticola saxatilis | Str | Str |
Steinschmätzer | Oenanthe oenanthe | Sts | Sts |
Steinwälzer | Arenaria interpres westpaläarktis | Sw | Stw |
Stelzenläufer | Himantopus himantopus | Stl | Stl |
Steppenweihe | Circus macrourus | Stw | Swe |
Sterntaucher | Gavia stellata | Sst | Ste |
Stieglitz | Carduelis carduelis | Sti | Sti |
Stockente | Anas platyrhynchos | Sto | Sto |
Strandpieper | Anthus petrosus | | Stp |
Straßentaube | Columba livia domestica | Hx | Stt |
Streifengans | Anser indicus | | Srg |
Sturmmöwe | Larus canus | Stu | Stm |
Sumpfläufer | Limicola falcinellus | Sul | Sul |
Sumpfmeise | Parus palustris | Sum | Sum |
Sumpfohreule | Asio flammeus | So | So |
Sumpfrohrsänger | Acrocephalus palustris | Su | Su |
Tafelente | Aythya ferina | Ta | Ta |
Tannenhäher | Nucifraga caryocatactes | Tah | Th |
Tannenmeise | Parus ater | Tm | Tm |
Teichralle (-huhn) | Gallinula chloropus | Th | Tr |
Teichrohrsänger | Acrocephalus scirpaceus | T | T |
Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis | Tw | Tw |
Temminckstrandläufer | Calidris temminckii | Tem | Tem |
Thorshühnchen | Phalaropus fulicarius | Tho | Tho |
Tordalk | Alca torda | To | To |
Trauerente | Melanitta nigra | Tra | Tra |
Trauerschnäpper | Ficedula hypoleuca | Ts | Ts |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | Tr | Tss |
Trottellumme | Uria aalge | Tl | Tl |
Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana | Tsu | Tsh |
Türkentaube | Streptopelia decaocto | Tt | Tt |
Turmfalke | Falco tinnunculus | Tf | Tf |
Turteltaube | Streptopelia turtur | Tut | Tut |
Uferschnepfe | Limosa limosa | Uf | Us |
Uferschwalbe | Riparia riparia | U | U |
Uhu | Bubo bubo | Uh | Uh |
Wacholderdrossel | Turdus pilaris | Wd | Wd |
Wachtel | Coturnix coturnix | Wa | Wa |
Wachtelkönig | Crex crex | Wk | Wk |
Waldbaumläufer | Certhia familiaris | Wb | Wb |
Waldkauz | Strix aluco | Wz | Wz |
Waldlaubsänger | Phylloscopus sibilatrix | Wl | Wls |
Waldohreule | Asio otus | Wo | Wo |
Waldschnepfe | Scolopax rusticola | Ws | Was |
Waldwasserläufer | Tringa ochropus | Waw | Waw |
Wanderfalke | Falco peregrinus | Wf | Wf |
Wasseramsel | Cinclus cinclus | Waa | Waa |
Wasserpieper | Anthus spinoletta | Wp | Wp |
Wasserralle | Rallus aquaticus | Wr | Wr |
Weidenmeise | Parus montanus | Wm | Wm |
Weißbart-Seeschwalbe | Chlidonias hybridus | | Wbs |
Weißflügel-Seeschwalbe | Chlidonias leucopterus | | Wfs |
Weißkopfmöwe | Larus cachinnans | | Spm |
Weißrückenspecht | Dendrocopos leucotos | | Wrs |
Weißstorch | Ciconia ciconia | Wst | Ws |
Weißwangengans | Branta leucopsis | | Wwg |
Wendehals | Jynx torquilla | Wh | Wh |
Wespenbussard | Pernis apivorus | Wsb | Wsb |
Wiedehopf | Upupa epops | WI | Wi |
Wiesenpieper | Anthus pratensis | W | W |
Wiesenweihe | Circus pygargus | Ww | Ww |
Wintergoldhähnchen | Regulus regulus | Wg | Wg |
Zaunammer | Emberiza cirlus | Za | Za |
Zaunkönig | Troglodytes troglodytes | Z | Z |
Ziegenmelker | Caprimulgus europaeus | Zim | Zm |
Zilpzalp | Phylloscopus collybita | Zi | Zi |
Zippammer | Emberiza cia | Zip | Zip |
Zistensänger | Cisticola juncidis | | Zis |
Zitronengirlitz | Serinus citrinella | Zig | Zig |
Zitronenstelze | Motacilla citreola | | Zit |
Zwergadler | Aquila pennata | | Zwa |
Zwergdommel | Ixobrychus minutus | Zd | Zd |
Zwergmöwe | Larus minutus | Zm | Zwm |
Zwergohreule | Otus scops | Zo | Zo |
Zwergsäger | Mergus albellus | Zsä | Zsä |
Zwergschnäpper | Ficedula parva | Zs | Zs |
Zwergschnepfe | Lymnocryptes minimus | Ze | Zsn |
Zwergschwan | Cygnus columbianus | Zw | Zw |
Zwergseeschwalbe | Sterna albifrons | Zse | Zss |
Zwergstrandläufer | Calidris minuta | Zst | Zst |
Zwergsumpfhuhn | Porzana pusilla | Zsu | Zsu |
Zwergtaucher | Tachybatus ruficollis | Zt | Zt |
Hier zitierte Literatur:
OELKE, H., 1968: Empfehlungen für Untersuchungen der Siedlungsdichte von Sommervogelbeständen.- Vogelwelt 89, S. 69 - 78.
SÜDBECK, P., ANDRETZKE, H., FISCHER, S., GEDEON, K., SCHIKORE, T., SCHRÖDER, K., SUDFELDT, C., (Hrsg.) 2005: Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands.- Radolfzell. 753 S.
Aktualisierung: 23.11.2009
|
|