leguan.com - /A20_HH_NW_A23_B431_1207/Pläne/GIS/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

02.06.2005 09:41 123 100mpuffer trasse.dbf
02.06.2005 09:41 4316 100mpuffer trasse.shp
02.06.2005 09:41 108 100mpuffer trasse.shx
02.06.2005 10:17 174084 a20 nordwestumfahrung hh.apr
06.10.2004 11:20 75 a20-trasse.dbf
06.10.2004 11:20 988 a20-trasse.shp
06.10.2004 11:20 108 a20-trasse.shx
19.05.2005 16:26 3642 amphibien-libellenfundorte.dbf
19.05.2005 16:20 404 amphibien-libellenfundorte.sbn
19.05.2005 16:20 140 amphibien-libellenfundorte.sbx
19.05.2005 16:20 772 amphibien-libellenfundorte.shp
19.05.2005 16:20 292 amphibien-libellenfundorte.shx
15.09.2004 17:41 1097 amphibienlaichgewässer.dbf
15.09.2004 17:59 12330 amphibienwanderungen.dbf
15.09.2004 17:59 9108 amphibienwanderungen.sbn
15.09.2004 17:59 364 amphibienwanderungen.sbx
15.09.2004 17:59 4020 amphibienwanderungen.shp
15.09.2004 17:59 1220 amphibienwanderungen.shx
25.03.2004 14:19 8590 Amphibienwegpunkte RP 2004.dbf
23.05.2005 12:33 7890 brutvogelflächen flade.dbf
20.05.2005 11:13 30428 brutvogelflächen flade.shp
20.05.2005 11:13 524 brutvogelflächen flade.shx
12.02.2010 08:44 <dir> Brutvögel
15.09.2004 17:42 695 erdkröte.dbf
19.11.2004 12:53 212 erweiterungsflächen.dbf
19.11.2004 12:53 1188 erweiterungsflächen.shp
19.11.2004 12:53 116 erweiterungsflächen.shx
30.05.2005 17:37 2965 fisch-fundorte.dbf
08.11.2004 11:05 102 fledermausflächen.dbf
08.11.2004 11:05 1028 fledermausflächen.shp
08.11.2004 11:05 132 fledermausflächen.shx
15.09.2004 17:43 293 grasfrosch.dbf
26.11.2004 15:09 538 jagdreviere.dbf
26.11.2004 15:08 9492 jagdreviere.shp
26.11.2004 15:08 164 jagdreviere.shx
03.12.2004 14:21 1184 mzb-fundorte.dbf
03.12.2004 14:20 532 mzb-fundorte.sbn
03.12.2004 14:20 164 mzb-fundorte.sbx
03.12.2004 14:20 968 mzb-fundorte.shp
03.12.2004 14:20 348 mzb-fundorte.shx
06.10.2004 11:21 173 puffer trasse.dbf
06.10.2004 11:21 18036 puffer trasse.shp
06.10.2004 11:21 124 puffer trasse.shx
24.05.2005 15:22 4872 rastvogelflächen.dbf
16.09.2004 14:05 844 rastvogelflächen.sbn
16.09.2004 14:05 212 rastvogelflächen.sbx
16.09.2004 14:05 26204 rastvogelflächen.shp
16.09.2004 14:05 468 rastvogelflächen.shx
12.02.2010 08:44 <dir> Rastvögel
17.08.2005 16:32 43413 rl-brutvögel.dbf
17.08.2005 16:32 11608 rl-brutvögel.shp
17.08.2005 16:32 3388 rl-brutvögel.shx
23.01.2004 10:36 1416 rv-standorte.dbf
23.01.2004 10:36 716 rv-standorte.shp
23.01.2004 10:36 276 rv-standorte.shx
15.09.2004 17:43 494 teichfrosch.dbf
15.09.2004 17:44 293 teichmolch.dbf
20.01.2004 12:02 283 ugebiet.dbf
20.01.2004 12:02 132 ugebiet.sbn
20.01.2004 12:02 116 ugebiet.sbx
20.01.2004 12:02 5148 ugebiet.shp
20.01.2004 12:02 108 ugebiet.shx
14.09.2004 17:31 331 ugebiet1.dbf
23.01.2004 11:05 132 ugebiet1.sbn
23.01.2004 11:05 116 ugebiet1.sbx
23.01.2004 11:05 5836 ugebiet1.shp
23.01.2004 11:05 108 ugebiet1.shx
19.11.2004 14:14 331 uraum_11-2004.dbf
10.11.2004 15:45 132 uraum_11-2004.sbn
10.11.2004 15:45 116 uraum_11-2004.sbx
10.11.2004 15:45 15596 uraum_11-2004.shp
10.11.2004 15:45 108 uraum_11-2004.shx
09.02.2005 11:37 673 wildwechsel.dbf
04.02.2005 18:48 2860 wildwechsel.shp
04.02.2005 18:48 284 wildwechsel.shx